
关于我们 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公司介绍 | 业务分布 | 对外合作 | 知识产权 | 企业文化 | 企业资质 | |
新闻中心 | ||||||
公司新闻 | 行业动态 | 产品发布 | ||||
招贤纳士 | ||||||
社会招聘 | 校园招聘 | 福利待遇 | ||||
产品与服务 | ||||||
软件产品 | 解决方案 | 工程服务 | 业务关键词 | 智能装置实战培训 | 售后服务 | SEP软件升级计划 |
SEPSOM | 流程工厂智能模拟工厂与操作受控系统解决方案 | 工程服务 | 闭锁料斗 | 培训 | 售后服务 | 软件升级和服务 |
SEPCON | 钻井实时监测和早期预警系统 | 全工况安全操作管理 | ||||
S Zorb装置智能化操作管理系统 | 赛普SEPSOM 智能模拟工厂 | 动态模拟 | ||||
SEPSOM for Ammonia | 流程工厂安全操作管理系统 | 流动保障 | ||||
SEPSOM for Turbo-Machinery | 流程工业先进报警管理系统 | 生产辅助决策和优化 | ||||
iSIM流程动态模拟软件 | 流程工厂控制回路管理与先进控制系统解决方案 | 集成化运营 | ||||
SEPSOM-OPIM智能化巡检管理软件 | 钻井实时监控 | |||||
SEPSOM-AEDM 先进异常侦测管理系统软件 | 自动化系统资产管理 | |||||
SEPCON-DSOPT 精馏塔智能优化控制软件 | 高效报警管理七步法 | |||||
DrillScene | 高性能人机界面 | |||||
DrillTronic | 节能优化 | |||||
锅炉优化控制 | ||||||
生命周期模拟 | ||||||
资源中心 | ||||||
产品介绍 案例分享 |
||||||
产学研一体化 | ||||||
联系我们 | ||||||
联系方式 | 在线留言 | 网站地图 |